Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung | Schiedsrichter | |
13.05. | 14:00 | Jade Warriors Wilhelmshaven | – | Hamburg Hawks | –:– | Gemeinsame Anreise | HNTFlame-[Marquardt] SVNADyHa-[Waller] |
20.05. | 16:00 | Hamburg Hawks | – | TSG Bergedorf Lizards II | –:– | SVNADyHa-[Waller] HolHus-[Fedorchenko] |
|
27.05. | 14:00 | ERC Bremerhaven Whales II | – | Hamburg Hawks | –:– | SVNADyHa-[Waller] Schiedsrichter Suche!!! |
|
03.06. | 16:00 | Hamburg Hawks | – | Holtenau Huskies II | –:– | HNTFlame-[Marquardt] TSVBergd-[Langfeld] |
|
17.06. | 15:30 | ERC Wunstorf Lions | – | Hamburg Hawks | –:– | SR-Einteilung durch NRIV | |
24.06. | 14:00 | Hamburg Hawks | – | Jade Warriors Wilhelmshaven | –:– | ||
01.07. | 14:00 | TSG Bergedorf Lizards II | – | Hamburg Hawks | –:– | ||
08.07. | 12:30 | Holtenau Huskies II | – | Hamburg Hawks | –:– | ||
18.08. | 16:00 | Hamburg Hawks | – | ERC Bremerhaven Whales II | –:– | ||
25.08. | 16:00 | Hamburg Hawks | – | ERC Wunstorf Lions | –:– |
Content retrieved from: http://nriv-inline-skaterhockey.de/index.php?page=saison_spielplan&auswliga=99&auswteam=124&auswjahr=2018&auswAnzeige=p.